Indicatore tempestività dei pagamenti calcolato ai sensi del DPCM 22 settembre 2014
Anno 2021: 6,54
1 trimestre 2022: 6,72
2 trimestre 2022: 1,97
3 trimestre 2022: -0,54
4 trimestre 2022: -2,86
Anno 2022: 0,49
1 trimestre 2023: 0,73
2 trimestre 2023: -8,21
3 trimestre 2023: -4,37
4 trimestre 2023: -6,97
Anno 2023: -5,75
1 trimestre 2024: 7,12
2 trimestre 2024: -3,80
3 trimestre 2024: -3,30